Tämä on PlusID-palvelun ajantasainen hinnoittelu. Hinnoittelutaulukko sisältää hinnat ja maksut sekä normaaleista palveluista että lisä- ja valinnaisista palveluista.
Viimeksi päivitetty: 11. lokakuuta 2021.
Pricing element | Price | Remarks |
Opening fee | FREE | |
Service fee | 0.99 eur / month | |
Data management | FREE | Including personal and identity data management, data requests and permission management |
Wallet management | FREE | Including main, bonus and invoicing wallets |
Add credit to wallet | 1.9 % / operation | Minimum fee 1,00 eur |
Transfer credit | FREE | |
Pay with wallet credit | FREE | Pay for your purchases with service provider using your wallet credit saldo |
Invoice management | FREE | |
Invoice handling fee | 2.99 eur / invoice | |
Invoice extend due date | 0.00 - 5.00 eur / operation | Additional services; depends on the selected option |
Invoice due reminder fee | 5.00 eur / reminder | |
Receive bonus | FREE | |
Receive cashback | FREE |
Kaikille uusille rekisteröinneille Suomessa, liittyen käyttäen suomalaista verkkopankkia tunnistamiseen, tarjoamme 12 kuukautta ilmaiseksi!
Kaikille todennetuille opiskelijoille palvelun käyttö on 100% ilmaista koko ajan! Luo vain tili ja lisää opiskelijatietosi, vahvista ne, niin tarjoamme sinulle lisäbonuksena aina 1 vuoden tilauksen vuosittain!
Muista, että mitä enemmän käytät palvelua, sitä enemmän saat ja kerrytät bonuksia. Bonuksilla voit ansaita ilmaisia kuukausia ja saada muita etuja 🙂
Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Ilmoitamme sinulle etukäteen, mikäli hintoihin tulee muutoksia.